МОТОБЛОК PARMA 105.3 D (дизельный) / 105.3 G (бензиновый)
нет в наличии
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Производитель | Parma Power (Китай) | |
| Двигатель | дизельный CHANGCHAI 178F(А) вертикальный 4-х тактный одноцилиндровый воздушного охлаждения / бензиновый G 270 F вертикальный 4-х тактный одноцилиндровый воздушного охлаждения | |
| Мощность | 4,4 кВт (6,0 л.с.) / 6.6 кВт (9,0 л.с.) | |
| Количество скоростей | 3 вперед, 1 назад | |
| Число оборотов | 3600 об/мин | |
| Объём цилиндра | 296 см куб. / 270 см куб. | |
| Максимальный расход топлива | 1,14 кг в час / 3 кг в час | |
| Объем топливного бака | 3,5 л / 4,5 л | |
| Объем масла в картере | 1,1 л | |
| Система смазывания | разбрызгивание | |
| Тип старта | ручной | |
| Масса двигателя | 36 кг / 26 кг | |
| Коробка передач | шестерёнчатая | |
| Привод | прямой, через многодисковую фрикционную муфту сцепления | |
| Редуктор | конический | |
| Выходные валы | усиленные 6-гранные | |
| Значения скоростей при размерах колёс 4.00 х 8": | І – 4 км/ч; ІІ – 7,4 км/ч; ІІІ – 10,7 км/ч; R – 3,5 км/ч |
|
| Вал отбора мощности (ВОМ) | два: синхронный и зависимый | |
| Глубина обработки | до 30 см | |
| Ширина обработки | 66,7-94,7 см | |
| Масса | 91,5 кг / 79,5 кг | |
| Гарантия | 1 год | |
| Базовая комплектация | колёса резиновые щесть фрез ограничитель глубины |
|
Мотоблок Parma P 105.3 - многофункциональный силовой агрегат для работы в любых почвенно-климатических условиях. Способен ежедневно, с утра до вечера, на протяжении многих лет выполнять тяжёлую работу.
Особенность фрез мотоблока Parma P 105.3 - усиленные 6-гранные валы. С помощью этих валов тарелки фрез легко и надёжно насаживаются друг на друга. Здесь радиальное проворачивание исключено. Вот почему болтам-фиксаторам достаточно удерживать фрезу только от осевого смещения.
Модель Parma P 105.3 имеет самую крепкую зубчатую пару и способна выдерживать самые большие нагрузки.
Parma P 105.3 с дизельным китайским двигателем CHANGCHAI 178F мощностью 6,0 л.с. Эти двигатели успешно прошли европейскую сертификацию, жёсткие испытания и признаны западноевропейскими производителями мотоблоков.
Вместо, уже привычных взгляду украинского покупателя ремней привода мотоблока, в модели Parma P 105.3 мы видим вот такую коробку передач: 3 передачи вперёд и 1 назад покрывают весь рабочий диапазон оборотов рабочего вала редуктора.
Коробка передач имеет 2 вала отбора мощности (ВОМ).
<<< Вернуться на страницу МОТОБЛОКИ И КУЛЬТИВАТОРЫ
Также Вас могут заинтересовать статьи:
СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ МОТОКУЛЬТИВАТОРОМ >>>


