МИНИ-ТРАКТОР DF - 250
нет в наличии
Производитель – Dong Feng (Китай)
Универсально-пропашные тракторы DONG FENG – это известные тракторы европейского уровня, зарекомендовавшие себя как надежные и простые в работе и обслуживании машины.
Они экспортируются практически во все развитые страны.
Все тракторы производятся в соответствии со стандартами качества ISO 9001/2000, имеют сертификаты соответствия и гарантию.
Обладают широким спектром применения и большим набором навесного и прицепного оборудования.
Тракторы DONG FENG имеют запоминающийся и стильный дизайн.
DONGFENG 250 |
DONGFENG 254 |
|||
| Параметры трактора | ||||
| Номинальное тяговое усилие, кгс | 420 |
588 |
||
| Габариты, мм | длина | 3088 |
||
| ширина | 1360 |
|||
| высота до рулевого колеса | 1500 |
|||
| высота до конца выхлоп. трубы | 1910 |
|||
| Колесная база, мм | 1521 |
1540 |
||
| Ширина колеи, мм | передних колес | 975,1075,1175,1275 |
952 |
|
| задних колес | 1030, 1210 |
|||
| Дорожный просвет, мм | 400 |
290 |
||
| Масса (констр.), кг | 1150 |
1308 |
||
| Скорость движения, км/ч | вперед | 1,00-22,43 |
||
| назад | 1,18-6,11 |
|||
| Мин. радиус поворота, м | 2,4 |
2,6 |
||
| Двигатель | ||||
| Модель | 385 Т |
|||
| Мощность, л.с. | 25 |
|||
| Тип двигателя | дизельный четырехт. с верт. распол. цилиндров |
|||
| Объем топливного бака, л | 25 |
|||
| Количество цилиндров, шт | 3 |
|||
| Диаметр цилиндра, мм | 80 |
|||
| Рабочий объем цилиндра, л | 1,532 |
|||
| Охлаждение | водяное |
|||
| Расход топлива за 1 час, кг | на 1 кВт | 0,275 |
||
| на 1 л.с. | 0,202 |
|||
| при непрерывной работе при мощности 25 л.с. | 5,06 |
|||
| Запуск | электростартер с безопасным пуском |
|||
| Трансмиссия | ||||
| Сцепление | сухое однодисковое постоянного сцепления |
|||
| Коробка передач | механическая |
|||
| Количество скоростей | 8 вперед + 2 назад |
|||
| Вал отбора мощности | задний |
|||
| Скорость вращения вала отбора мощности, об/мин | 540; 730 |
|||
| Главный привод | спиральные конические зубчатые колеса |
|||
| Окончательная передача | прямозубое цилиндрическое колесо |
|||
| Шасси и рулевое управление | ||||
| Колесная формула | 4х2 |
4х4 |
||
| Передняя ось | стандартная стальная специальная труба |
|||
| Рулевой механизм | червячная передача с гидравлическим усилением |
|||
| Тормоз | герметичный колодочный |
|||
| Размер шин | передние | 5,00-15 |
6,00-12 |
|
| задние | 9,5-24 |
|||
Дополнительное оборудование:
Плуг трёхкорпусный с переменной шириной захвата
Грунтофреза с захватом 1,6 м
Дисковая борона
Роторная косилка